QPA2500 er ó-jöfnuð, fram og aftur, jákvæð tilfærsla, lárétt ein-verkandi, fimmfaldur stimpildæla sem er metin á 2.500 bremsuhestöfl að hámarki. QPA2500 er hannað fyrir brunnþjónustu með hléum eins og súrnun, brot, brunndrep o.s.frv.
QPA2500 dælan samanstendur af kraftendasamsetningu og vökvaendasamsetningu. Power End Assembly líkanið er það fasta til að hýsa mismunandi vökvahólka fyrir margs konar þrýsting og rúmmál og fyrir þjónustu við margs konar vinnuaðstæður.
Til að mæta margs konar þrýstingi og rúmmáli, vinnumiðlum og vinnuumhverfi eru mismunandi vökvaendasamsetningar fáanlegar með mismunandi vökvahólkum, pakkningasamstæðum, ventlasamstæðum, stimplum osfrv. Hins vegar eru losunarflansar og soggreinir óbreyttir. Hægt er að sérsníða þær-. Þyngd dælunnar mun vera örlítið breytileg en ekki meira en plús eða mínus 8% af auglýstri þyngd.
QPA2500 dælan er hentug til að dæla vökva í brunnþjónustunni, nema fyrir súrar lofttegundir. Vinnuhitastig dælunnar er -30 gráður ~ 45 gráður. Ef umhverfishitastig þitt er ekki innan þessara marka, vinsamlegast hafðu samband við verkfræðinga.
Ekki nota þessa dælu í blautu H2S umhverfi þar sem ákveðið magn af H2S í vinnumiðlinum mun leiða til snemma bilunar á málmhlutunum vegna streitutæringar.
UPPLÝSINGAR um DÆLUHLUTA
Við höfum mikið lager af ósviknum upprunalegum varahlutum fyrir hverja dælu. Til að flýta fyrir varahlutapöntun og forðast tafir, vinsamlegast gefðu upp eftirfarandi upplýsingar með pöntuninni:
Hlutanúmerið og lýsingin (sjá teikningar og varahlutalista í þessum hluta) hvers hluts sem er pantað.
| Power End hlutar | |||
| SVEIFÁFSINS | |||
| PN | Atriði | Magn | Lýsing |
| P25-12-000 | SVEIFÁFSASSI, QPA2500 | ||
| P25-12-005 | 0001 | 11 | FESTURSKRUF |
| P25-12-017 | 0002 | 6 | FYRIR ÞVÍLA |
| P25-12-016 | 0003 | 48 | SHIM, BEARING RACE HOLDER |
| P22-12-008 | 0004 | 32 | SKRUF, FLAT HÖFÐ |
| P22-12-010 | 0005 | 24 | LEGAHÁTTUR - VAKKUR |
| P22-12-009 | 0006 | 24 | LEGAHÁTTUR - GAÐUR |
| P25-12-015 | 0007 | 48 | SHIM, BEARING RACE RETAINER - OUTERER |
| P25-12-004 | 0008 | 6 | STÖTTUR ÞVOTTUR - |
| P25-12-006 | 0009 | 6 | SKRUF, FLAT HÖFÐ |
| P25-12-013 | 0010 | 6 | STÖTTUR STAÐUR - |
| P25-12-012 | 0011 | 1 | LEGA - LÖST |
| P25-12-007 | 0012 | 5 | AÐALLEGUR - Fljótandi |
| P25-12-001 | 0013 | 1 | SVIFÁS |
| P25-12-011 | 0014 | 1 | SPACER |
| P25-12-018 | 0015 | 8 | LEGAHÁTTUR - VAKKUR |
| P25-12-003 | 0016 | 1 | STÖTTUR STAÐUR - |
| P25-12-002 | 0017 | 1 | LÖNGUR LOKKUR - |
| P25-12-005 | 0018 | 11 | FESTURSKRUF |
| P25-12-014 | 0019 | 1 | SPACER |
| Stöng/þverhaus íhlutir, QPA2500 | |||
| PN | Atriði | Magn | Lýsing |
| P25-13-300 | TENGISTANG /CROSSHEAAD ASSY,QPA2500 | ||
| P22-13-040 | 0001 | 5 | PONY STÖNG |
| P20-50-823 | 0002 | 15 | HOLO-KROME, FLATHÖFÐSKRÚFUR |
| X20-08-509 | 0003 | 40 | HHCS,.375-16UNC |
| P20-50-824 | 0004 | 5 | PONY STANGER SEAL RÚM |
| P20-50-822 | 0005 | 5 | PONY STANGSSEL |
| P25-13-010 | 0006 | 5 | PONY ROD SEAL HOLDER |
| P25-13-014 | 0007 | 5 | PONY STÖNG SEAL SETNING |
| X20-05-013 | 0008 | 40 | SHCS,0.500-13 UNC |
| P22-13-052 | 0009 | 10 | HEXAGON INSTALL HÖFÐ AÐXLASKRUF |
| P25-13-048 | 0010 | 5 | BLOKKUR, krosshaus |
| P25-13-046 | 0011 | 5 | Krosshaus |
| P25-13-028 | 0012 | 10 | BUSHING, ÚNGNÁLSNÍN |
| P25-13-037 | 0013 | 5 | LEGA, HSG & HÚTA |
| P25-13-031 | 0014 | 5 | PIN-númer fyrir úlnlið |
| X20-28-560 | 0015 | 10 | SNAPPHRING |
| P22-13-049 | 0016 | 10 | PIN, BEARING, HSG & CAP |
| P25-13-007 | 0017 | 5 | LEGUR ÚNDRÁLSPINNA |
| P25-13-110 | 0018 | 5 | TENGISTANG, ÁN BUSHING |
| X20-20-058 | 0019 | 30 | HNETA, 3/4"-10 NC, SJÁLFLÆSUR |
| X20-03-704 | 0020 | 30 | STUD, 3/4"-10UNC |
| P25-13-023 | 0021 | 5 | HÚS, BERUHÚS, TENGISTANG |
| P25-13-022 | 0022 | 5 | LEGA, HSG & HÚTA |
| P25-13-024 | 0023 | 5 | HÚTA, LEGAHÚS, TENGISTANG |
| P22-13-041 | 0024 | 10 | PIN, DÚVEL |
| X20-28-543 | 0025 | 20 | Þvottavél, lás, þétt-LÁS |
| X20-05-047 | 0026 | 20 | SHCS,0,750-10 UNC |
| Gírpar, QPA2500 | |||
| PN | Atriði | Magn | Lýsing |
| P25-14-000 | GÍRSETTI ASSY, QPA2500 | ||
| P22-14-002 | 0001 | 2 | LYKILL, BULL GEAR |
| P22-14-009 | 0002 | 8 | HHCS, 1-1/4"-7UNC |
| P22-14-005 | 0003 | 2 | SETJUSKRÚF |
| X20-28-544 | 0004 | 8 | Þvottavél, lás, þétt-LÁS |
| P22-14-020 | 0005 | 1 | BULL GÍRASETT |
| P22-14-023 | 0006 | 10 | HHCS,.750-10UNC |
| P25-14-026 | 0007 | 2 | HÚS, TÍFLAGER |
| P25-14-005 | 0008 | 2 | TÍFLAGER |
| P25-14-004 | 0009 | 1 | PINION |
| Afllokahlíf, QPA2500 | |||
| PN | Atriði | Magn | Lýsing |
| P25-11-200 | POWER END COVER ASSY, QPA2500 | ||
| P25-11-208 | 0001 | 2 | SKOÐUNARHÚÐUR -HLIÐ |
| P25-11-209 | 0002 | 2 | ÞÆKKING - SKOÐUNARHÚÐ HLIÐAR |
| X20-25-130 | 0003 | 220 | Þvottavél, þétt, 3/8" |
| X20-08-044 | 0004 | 130 | HHCS,.375-16UNC |
| P25-11-201 | 0005 | 1 | HÚS, GÍRKASSI - HÆGRI HAND |
| P22-11-222 | 0006 | 2 | ÞÆKKUN, GÍR SKOÐUNARHÚÐ |
| P22-11-205 | 0007 | 2 | HÚÐ, SKOÐUNARKASSI - |
| P25-11-210 | 0008 | 2 | ÞÆKKING - GÍRHÚÐ |
| X20-08-052 | 0009 | 122 | HHCS,.375-16UNC |
| P22-11-217 | 0010 | 2 | INNsigli, ROTARY |
| P22-11-215 | 0011 | 2 | HÚS, ROTARY SEAL |
| P22-11-216 | 0012 | 2 | ÞÆKKING, ROTARY BUSHING SEAL HOLDER |
| P22-11-225 | 0013 | 2 | FLANGER, ROTARY BUSHING SEAL HOLDER |
| X20-27-552 | 0014 | 40 | Þvottavél, FLÖT, 3/8", sinkhúðuð |
| X20-08-778 | 0015 | 12 | HHCS,.375-16UNC |
| P22-11-227 | 0016 | 1 | HÖLDFLANS |
| P22-11-223 | 0017 | 1 | TACH Bílstjóri |
| P22-11-221 | 0018 | 1 | ÞÆKKING, HÚS HÚS |
| P25-11-211 | 0019 | 5 | HÚÐ, SKOÐUN - AFTUR, QPA2500 |
| P22-11-208 | 0020 | 10 | ÞÆKKING, SKOÐUNARHÚÐ |
| P25-11-205 | 0021 | 1 | ÞÆKKING - AFTAHÁLKI |
| P22-11-206 | 0022 | 4 | HÚÐ, SKOÐUN - AFTAN |
| P25-11-203 | 0023 | 1 | AFTAKÁL (STÁL) |
| P60-11-009 | 0024 | 1 | OLÍU ANDAR |
| P25-11-207 | 0025 | 1 | SKOÐUNARHÚÐ M/ 3/4" HÁLFTENGING |
| P22-11-224 | 0026 | 1 | FLANGER, KNÚÐURINNSIGLAHÆTTUR |
| P22-11-226 | 0027 | 1 | ÞÆKKING, KNÚÐURINNSIGLAHÆTTUR |
| P22-11-207 | 0028 | 1 | FYRIR, PINION SEAL |
| P22-11-209 | 0029 | 1 | PINION SEAL |
| X20-08-778 | 0030 | 6 | HHCS,.375-16UNC |
| P25-11-202 | 0031 | 1 | HÚÐ, GÍRKASSI - VINSTRI HAND |
| Power end lube kerfi, QPA2500 | |||
| PN | Atriði | Magn | Lýsing |
| P25-05-000 | POWER END LUBE SYSTEM, QPA2500 | ||
| X26-02-834 | 0001 | 7 | ADAPTER, BEINT 1/4"NPTM X 7/16-20 JIC MALE |
| X26-02-721 | 0002 | 9 | OLBOG, 1/4" NPTM X 7/16"-20 JIC37 HANN, STÁL |
| P60-05-009 | 0003 | 5 | SLÖNGURINN - 13.00" LG W/1/4" SJÁ 37 DEG SWVL ENDAR |
| P22-05-013 | 0004 | 2 | NIPPLE, 1" NPTM, L=2.5" |
| X26-02-265 | 0005 | 4 | TEE,3-1"NPTF |
| X26-22-043 | 0006 | 2 | GEVARTA, 1" NPTMX100 |
| X26-02-239 | 0007 | 2 | PLUG, 1" NPT |
| 000P569223 | 0008 | 2 | O-HRING,NITRILE 90 DURO #223,PEROXÍÐHÆRT |
| P22-05-002 | 0009 | 2 | BUSHING |
| X20-05-052 | 0010 | 8 | SHCS,0.312-18 UNC X 1.00" |
| FP1-00-064 | 0011 | 2 | SAMÞING, SNOTIÐ |
| X26-02-619 | 0012 | 4 | ADAPTER,1/2"NPT X 3/4-16 JIC37 MALE |
| P22-05-006 | 0013 | 2 | SLÖNGURINN - 24" LG W/1/2" SAE 37 DEG SWVL ENDAR |
| X26-02-847 | 0014 | 4 | BUSHING,1/2NPT(INNRI)-1NPT(ÚT) |
| X26-02-539 | 0015 | 2 | BUSHING,1/2"NPTM-1/4"NPTF |
| P60-05-007 | 0016 | 4 | SLÖNGURINN - 10.00" LG W/1/4" SJÁ 37 DEG SWVL ENDAR |
| P25-05-010 | 0017 | 2 | ÚÐARPÍPA |
| X26-02-718 | 0018 | 2 | TEE,1X1/4"NPTM-2X1/4"NPTF |
| X26-02-248 | 0019 | 2 | OLBOG,1/8"NPTM X 7/16-20 JIC37 KARL |
maq per Qat: qpa2500 stimpildælur og fylgihlutir, Kína qpa2500 stimpildælur og fylgihlutir framleiðendur, birgjar, verksmiðja

